Размер | Количество | ||
44-46/158-164 | |||
44-46/170-176 | |||
44-46/182-188 | |||
48-50/158-164 | |||
48-50/170-176 | |||
48-50/182-188 | |||
48-50/194-200 | |||
52-54/158-164 | |||
52-54/170-176 | |||
52-54/182-188 | |||
52-54/194-200 | |||
56-58/158-164 | |||
56-58/170-176 | |||
56-58/182-188 | |||
56-58/194-200 | |||
60-62/170-176 | |||
60-62/182-188 | |||
60-62/194-200 | |||
64-66/170-176 | |||
64-66/182-188 | |||
64-66/194-200 | |||
68-70/170-176 | |||
68-70/182-188 | |||
68-70/194-200 |
Основной материал: | Ткань "Грета" 65% полиэфир / 35% хлопок, плотность 210 гр/м2, ВО-пропитка |
---|---|
Утеплитель: | "Синтепон" 360 гр/м2 спинка и полочки, 240 гр/м2 рукава и полукомбинезон, 120 гр/м2 капюшон |
Материал подкладки: | 100% п/э |
Защитные свойства: | Одежда специальная для защиты от общих загрязнений, пониженных температур воздуха |
Климатический пояс: | I, II, III, особый |
Наличие СОП: | Да |
Класс защиты Тн: | 1,2,4 |
Вид центральной застежки: | Супатная (петли/пуговицы) |
Комплектность: | Куртка, полукомбинезон |
Вес (кг. за 1 шт.): | 1 |
Сезонность: | Зима |
ГОСТ: | 12.4.280-2014, 12.4.303-2016 |
ТР/ТС: | 019/2011 |
ЦЕНЫ на большие размеры: 64/66 и 68/70 уточнять у менеджеров
Размер: 44-46, 48-50, 52-54, 56-58, 60-62
Рост: 170-176, 182-188
Наличие СОП | да |
Отделка/Пропитка ткани | Водоотталкивающая |
Комплектность | Куртка, полукомбинезон |
Пол | унисекс |
Цвет | т.серый/оранжевый |
Ткань верха | Смесовая, 210 г/м² |
Вид застёжки | Супатная (петли/пуговицы) |
Утеплитель | Синтепон |
Климатический пояс | I, II, III, особый |