Размер | Количество | ||
44-46/170-176 | |||
44-46/182-188 | |||
48-50/170-176 | |||
48-50/182-188 | |||
52-54/170-176 | |||
52-54/182-188 | |||
56-58/170-176 | |||
56-58/182-188 | |||
60-62/170-176 | |||
60-62/182-188 | |||
60-62/194-200 | |||
64-66/170-176 | |||
64-66/182-188 | |||
64-66/194-200 | |||
68-70/170-176 | |||
68-70/182-188 | |||
68-70/194-200 |
Артикул: 87490367
КУРТКА:
- застежка на молнию
- двойная утепленная ветрозащитная планка на кнопках
- регулируемый съемный утепленный капюшон
- накладные нагрудные карманы с клапанами
- прорезные боковые карманы на молнии
- ветрозащитная юбка по линии талии
- регулировка объема по линии талии
- манжеты с эластичной тесьмой
- СОП 50 мм на
ПОЛУКОМБИНЕЗОН:
- на регулируемых по длине бретелях
- центральная застежка-молния
- два передних накладных кармана
- СОП 50 мм по низу брюк
Основной материал: | Ткань "Смесовая" 65% полиэфир / 35% хлопок, плотность 240 гр/м2, ВО-пропитка |
---|---|
Утеплитель: | "Синтепон" 360 гр/м2 спинка и полочки, 240 гр/м2 рукава и низ 120 гр/м2 капюшон; "Ватин" 500 гр/м |
Климатический пояс: | I, II, III, IV, особый |
Класс защиты Тн: | 1,2,3,4 |
Код ТН ВЭД: | 6203231000 |
ТР/ТС: | 019/2011 |
ГОСТ: | ГОСТ 12.4.303-2016, 12.4.280-2014 |
Комплектность: | Куртка, полукомбинезон |
Защитные свойства: | |
Усиления (накладки): | Колени |
Вид центральной застежки: | Закрытая (молния/планка на ленте контакт) |
Наличие СОП: | Да |
Вес (кг. за 1 шт.): | 3.65 |
ЦЕНЫ на большие размеры: 64/66 и 68/70 уточнять у менеджеров
Наличие СОП | да |
Отделка/Пропитка ткани | водоотталкивающая |
Усиления (накладки) | нет |
Комплектность | куртка, полукомбинезон |
Пол | мужской |
Цвет | Черный/зеленый |
Ткань верха | Смесовая, 240 г/м² |
Вид застёжки | Закрытая (молния/планка на ленте контакт) |
Утеплитель | Синтепон |
Климатический пояс | I, II, III, IV, особый |